Beschreibung
| Marke | Omega | ||||
| Bereich | Konstellation … | ||||
| Modell | 123.10.31.20.55.001 | ||||
| Geschlecht | LadiesLadies | LadiesDamen | Ladies/span> | ||
| Gehäusegröße | 31MM | ||||
| Fallmaterial<Materials | |||||
| /span> | Stahl | ||||
| Armbandmaterial | Stahl | ||||
| Wähltyp | Mutter von Perle Weißer Diamant | ||||
| Water_Resistance | wasserfestes | ||||
| Bewegung | Automatisch, Schweizer Bewegung, Top Swiss Bewegung |
|---|







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.